Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
10 Stefan Kagadi / Maria Soitonen Blue&White Helsinki Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
21 Aleksi Ahola / Polina Anisimova Have Step Hamina Final 3 4 3 2 2 3 5 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 1 2 4 4 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2.
23 Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila La'Team Lieto Final 2 2 2 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 5 2 4 3 2 3 2 3 3 3 4 5 4 4 3 3 5 3 3 2 4 5 2 1 3 4 5 3 3 2 5 4 3 4 3.
26 Arseni Vorobiev / Milana Rosanna Maasik Lumets Helsinki Final 4 6 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 6 6 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 6 6 4 5 6 5 4 6 5 6 5.
29 Eetu Niittymäki / Fay Antikainen TanssiDans Kirkkonummi Final 5 3 6 5 6 5 3 5 6 5 4 6 6 5 6 6 4 6 6 5 5 6 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 5 6 6 5 6 5 6.
31 Kaapo Tusa / Malin Gustafsson TanssiDans Kirkkonummi Final 6 5 5 6 5 6 6 6 5 6 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 6 5 6 5 4 4 2 2 2 3 4 2 2 4 1 4 2 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4.

A : David Carrillo

B : Olga Müller-Omeltchenko

C : Peep Vardja

D : Katja Koukkula

E : Tuula Brofeldt